Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 441,82 | 441,90 | % 0,02 | 06:14 |
22 Ayar Bilezik | 400,50 | 402,50 | % -0,74 | 17:43 |
Altın (ONS) | 1.854,67 | 1.855,06 | % 0,04 | 06:14 |
Altın ($/kg) | 59.330,00 | 59.342,00 | % 0,03 | 06:14 |
Altın (Euro/kg) | 72.387,00 | 72.402,00 | % 0,03 | 06:14 |
Cumhuriyet Altını | 2.873,00 | 2.915,00 | % -0,07 | 06:13 |
Yarım Altın | 1.441,00 | 1.463,00 | % -0,07 | 06:09 |
Çeyrek Altın | 720,00 | 732,00 | % -0,14 | 06:05 |
Reşat Altını | 2.905,47 | 2.947,95 | % 1,06 | 06:13 |
Kulplu Reşat Altını | 2.907,69 | 2.950,20 | % 1,14 | 06:13 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 399,96 | 429,42 | % -0,09 | 06:13 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 242,48 | 292,26 | % -0,09 | 06:14 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.031,41 | 7.147,74 | % -0,57 | 17:00 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.248,19 | 14.534,16 | % -0,50 | 16:42 |
242568 | |
10580.66 | |
2.06 | |
3334 | |
20.31 | |
1072.07 | |
316.02 | |
1311.01 | |
7.42 | |
0.225782 | |
2.04 | |
2.67 | |
1028.68 | |
801.07 | |
3.43 |